loading
GPP-100
GOLDSITE
Disponibilidad: | |
---|---|
La nefelometría se ha convertido en el método principal para realizar pruebas de proteínas, midiendo la turbidez de una muestra para determinar el nivel de analito; La diferencia es que las pruebas inmunoturbidimétricas miden la absorbancia de la luz por la muestra, mientras que las pruebas nefelométricas miden la luz dispersa en un ángulo fijo.
Las pruebas de analizador de proteínas específicas de GPP-100 proporcionan numerosas ventajas, sobre todo, ofrece costos de laboratorio más bajos, menores costos de consumo, sin necesidad de personal altamente capacitado y pueden realizar una amplia gama de ensayos.
GPP-100 es un análisis clínico de rutina, que ofrece consolidación de pruebas; La consolidación de las pruebas en una sola plataforma ofrece una mejor eficiencia de laboratorio, versatilidad, pruebas rápidas y ahorros de costos.
La nefelometría se ha convertido en el método principal para realizar pruebas de proteínas, midiendo la turbidez de una muestra para determinar el nivel de analito; La diferencia es que las pruebas inmunoturbidimétricas miden la absorbancia de la luz por la muestra, mientras que las pruebas nefelométricas miden la luz dispersa en un ángulo fijo.
Las pruebas de analizador de proteínas específicas de GPP-100 proporcionan numerosas ventajas, sobre todo, ofrece costos de laboratorio más bajos, menores costos de consumo, sin necesidad de personal altamente capacitado y pueden realizar una amplia gama de ensayos.
GPP-100 es un análisis clínico de rutina, que ofrece consolidación de pruebas; La consolidación de las pruebas en una sola plataforma ofrece una mejor eficiencia de laboratorio, versatilidad, pruebas rápidas y ahorros de costos.
Ensayo | Rango lineal | Tipo de ejemplo | Categorías |
HBA1C | 2.8% –15.5% | Sangre | Diabetes |
IGA | 0.23 - 5.10g/L | Sangre/plasma/suero | Inmune Enfermedad |
IgG | 1.8 - 26.0 g/L | Sangre/plasma/suero | |
Igm | 0.18 - 4.60 g/L | Plasma/suero | |
C3 | 0.19 - 4.70 g/L | Plasma/suero | |
C4 | 0.06 - 2.20 g/l | Plasma/suero | |
KAP | 0.88 - 12.20 g/L | Suero | |
JUSTICIA | 0.65 - 7.10 G/L | Suero | |
ASO | 41 - 607 iu/ml | Suero | Reumatoide Enfermedad |
RF | 20 - 306 iu/ml | Suero | |
CCP | 15 - 200 iu/ml | Suero | |
D-dímero | 0.28 - 15.70mg/L | Plasma | Cardiovascular Enfermedad |
USCRP | 0.22 - 19.00mg/L | Plasma/suero | |
LP (a) | 60 - 1200 mg/l | Suero | |
FR-CRP | 0.5 - 380.0 mg/L | Sangre/plasma/suero | Inflamación |
PCR | 1.6 - 152.0 mg/L | Plasma/suero | |
SAA | 3 - 200 mg/L | Sangre/plasma/suero | |
TRF | 0.25 - 6.10 g/L | Suero | |
Orina IgG | 4 - 100 mg/L | Orina | Riñón Enfermedad |
Orina TRF | 1 - 80 mg/L | Orina | |
A1m | 5 - 200 mg/L | Orina | |
malb | 9.5 - 230.0 mg/L | Orina | |
CYSC | 0.4 - 7.6 mg/l | Plasma/suero | |
Bmg | 0.4 - 13.0 mg/L | Plasma/suero/orina |
Ensayo | Rango lineal | Tipo de ejemplo | Categorías |
HBA1C | 2.8% –15.5% | Sangre | Diabetes |
IGA | 0.23 - 5.10g/L | Sangre/plasma/suero | Inmune Enfermedad |
IgG | 1.8 - 26.0 g/L | Sangre/plasma/suero | |
Igm | 0.18 - 4.60 g/L | Plasma/suero | |
C3 | 0.19 - 4.70 g/L | Plasma/suero | |
C4 | 0.06 - 2.20 g/l | Plasma/suero | |
KAP | 0.88 - 12.20 g/L | Suero | |
JUSTICIA | 0.65 - 7.10 G/L | Suero | |
ASO | 41 - 607 iu/ml | Suero | Reumatoide Enfermedad |
RF | 20 - 306 iu/ml | Suero | |
CCP | 15 - 200 iu/ml | Suero | |
D-dímero | 0.28 - 15.70mg/L | Plasma | Cardiovascular Enfermedad |
USCRP | 0.22 - 19.00mg/L | Plasma/suero | |
LP (a) | 60 - 1200 mg/l | Suero | |
FR-CRP | 0.5 - 380.0 mg/L | Sangre/plasma/suero | Inflamación |
PCR | 1.6 - 152.0 mg/L | Plasma/suero | |
SAA | 3 - 200 mg/L | Sangre/plasma/suero | |
TRF | 0.25 - 6.10 g/L | Suero | |
Orina IgG | 4 - 100 mg/L | Orina | Riñón Enfermedad |
Orina TRF | 1 - 80 mg/L | Orina | |
A1m | 5 - 200 mg/L | Orina | |
malb | 9.5 - 230.0 mg/L | Orina | |
CYSC | 0.4 - 7.6 mg/l | Plasma/suero | |
Bmg | 0.4 - 13.0 mg/L | Plasma/suero/orina |
Ofrecemos