loading
Analizador de proteínas específico basado en cartuchos innovadores. Analizador de forma automática y cuantitativa ahora en su forma más pequeña e inteligente.
Goldsite
Disponibilidad: | |
---|---|
Nombre del modelo | Analizador de proteínas específicos de GPP-100 |
Principio | Nefelometría |
Tipo de muestra | Sangre entera/plasma/suero |
Volumen de muestra | 3 μl a 300 μl |
Tiempo de prueba | 3 a 8 minutos |
Capacidad de memoria | Resultados de 100,000 pruebas |
Dimensions | 404 mm* 161 mm* 397 mm |
Peso | 7.1 kg |
Nombre del modelo | Analizador de proteínas específicos de GPP-100 |
Principio | Nefelometría |
Tipo de muestra | Sangre entera/plasma/suero |
Volumen de muestra | 3 μl a 300 μl |
Tiempo de prueba | 3 a 8 minutos |
Capacidad de memoria | Resultados de 100,000 pruebas |
Dimensions | 404 mm* 161 mm* 397 mm |
Peso | 7.1 kg |
Ensayo | Rangege lineal | Tipo de muestra | Categorías |
HBA1C | 2.8% ~ 15.5% | Sangre | Diabetes |
IGA | 0.23 ~ 5.10g/L | Sangre/plasma/suero | Enfermedad inmune |
IGE* | 5 iu/ml ~ 1000 iu/ml | Plasma/suero | |
IgG | 1.8 ~ 26.0 g/L | Sangre/plasma/suero | |
Igm | 0.18 ~ 4.60 g/L | Plasma/suero | |
C3 | 0.19 ~ 4.70 g/L | Plasma/suero | |
C4 | 0.06 ~ 2.20 g/L | Plasma/suero | |
KAP | 0.88 ~ 12.20 g/L | Suero | |
JUSTICIA | 0.65 ~ 7.10 g/L | Suero | |
FLC Free Kap* | 5.0 ~ 200 mg/L | Suero | |
FLC Free Lam* | 5.0 ~ 200 mg/L | Suero | |
ASO | 41 ~ 607 iu/ml | Suero | Enfermedad reumatoide |
RF | 20 ~ 306 iu/ml | Suero | |
CCP* | 15 ~ 200 iu/ml | Suero | |
D-dímero | 0.28 ~ 15.70mg/L | Plasma | Enfermedad cardiovascular |
USCRP | 0.22 ~ 19.00mg/L | Plasma/suero | |
LP (a) | 60 ~ 1200 mg/L | Suero | |
FR-CRP | 0.5 ~ 380.0 mg/L | Sangre/plasma/suero | Inflamación |
PCR | 1.6 ~ 152.0 mg/L | Plasma/suero | |
SAA | 3 ~ 200 mg/L | Sangre/plasma/suero | |
TRF | 0.25 ~ 6.10 g/L | Suero | |
Orina IgG | 4 ~ 100 mg/L | Orina | Nefropatía |
Orina trf | 1 ~ 80 mg/L | Orina | |
A1m | 5 ~ 200 mg/L | Orina | |
malb | 9.5 ~ 230.0 mg/L | Orina | |
CYSC | 0.4 ~ 7.6 mg/L | Plasma/suero | |
Bmg | 0.4 ~ 13.0 mg/L | Plasma/suero/orina |
*Muy pronto
Ensayo | Rangege lineal | Tipo de muestra | Categorías |
HBA1C | 2.8% ~ 15.5% | Sangre | Diabetes |
IGA | 0.23 ~ 5.10g/L | Sangre/plasma/suero | Enfermedad inmune |
IGE* | 5 iu/ml ~ 1000 iu/ml | Plasma/suero | |
IgG | 1.8 ~ 26.0 g/L | Sangre/plasma/suero | |
Igm | 0.18 ~ 4.60 g/L | Plasma/suero | |
C3 | 0.19 ~ 4.70 g/L | Plasma/suero | |
C4 | 0.06 ~ 2.20 g/L | Plasma/suero | |
KAP | 0.88 ~ 12.20 g/L | Suero | |
JUSTICIA | 0.65 ~ 7.10 g/L | Suero | |
FLC Free Kap* | 5.0 ~ 200 mg/L | Suero | |
FLC Free Lam* | 5.0 ~ 200 mg/L | Suero | |
ASO | 41 ~ 607 iu/ml | Suero | Enfermedad reumatoide |
RF | 20 ~ 306 iu/ml | Suero | |
CCP* | 15 ~ 200 iu/ml | Suero | |
D-dímero | 0.28 ~ 15.70mg/L | Plasma | Enfermedad cardiovascular |
USCRP | 0.22 ~ 19.00mg/L | Plasma/suero | |
LP (a) | 60 ~ 1200 mg/L | Suero | |
FR-CRP | 0.5 ~ 380.0 mg/L | Sangre/plasma/suero | Inflamación |
PCR | 1.6 ~ 152.0 mg/L | Plasma/suero | |
SAA | 3 ~ 200 mg/L | Sangre/plasma/suero | |
TRF | 0.25 ~ 6.10 g/L | Suero | |
Orina IgG | 4 ~ 100 mg/L | Orina | Nefropatía |
Orina trf | 1 ~ 80 mg/L | Orina | |
A1m | 5 ~ 200 mg/L | Orina | |
malb | 9.5 ~ 230.0 mg/L | Orina | |
CYSC | 0.4 ~ 7.6 mg/L | Plasma/suero | |
Bmg | 0.4 ~ 13.0 mg/L | Plasma/suero/orina |
*Muy pronto
![]() | 1. Muestra de addAgregar muestra al fondo de el cartucho |
![]() | 2. Insertar el cartuchoInserte el cartucho en el analizador |
![]() | 3. Resultado de la prueba de impresiónEsperar a los mins, el resultado se mostrará e impreso automáticamente |
![]() | 1. Muestra de addAgregar muestra al fondo de el cartucho |
![]() | 2. Insertar el cartuchoInserte el cartucho en el analizador |
![]() | 3. Resultado de la prueba de impresiónEsperar a los mins, el resultado se mostrará e impreso automáticamente |
Ofrecemos