loading
Innovador analizador de proteínas específicas basado en cartuchos. Analizador cuantitativo y completamente automático ahora en su forma más pequeña e inteligente.
Goldsite
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nombre del modelo | Analizador de proteínas específico GPP-100 |
Principio | Nefelometria |
Tipo de ejemplo | Sangre entera/Plasma/Suero |
Volumen de la muestra | 3μL a 300μL |
Tiempo de prueba | 3 a 8 minutos |
Capacidad de memoria | 100.000 resultados de pruebas |
Dimensions | 404mm*161mm* 397mm |
Peso | 7,1 kilogramos |
Nombre del modelo | Analizador de proteínas específico GPP-100 |
Principio | Nefelometria |
Tipo de ejemplo | Sangre entera/Plasma/Suero |
Volumen de la muestra | 3μL a 300μL |
Tiempo de prueba | 3 a 8 minutos |
Capacidad de memoria | 100.000 resultados de pruebas |
Dimensions | 404mm*161mm* 397mm |
Peso | 7,1 kilogramos |
Ensayo | Rango lineal | Tipo de ejemplo | Categorías |
HbA1c | 2,8% –15,5% | Sangre | Diabetes |
IgA | 0.23 – 5,10g/L | Sangre/Plasma/Suero | Inmune Enfermedad |
IgG | 1.8 – 26,0 gramos/litro | Sangre/Plasma/Suero | |
IgM | 0.18 – 4,60g/L | Plasma/Suero | |
C3 | 0.19 – 4,70 g/L | Plasma/Suero | |
C4 | 0.06 – 2,20 g/L | Plasma/Suero | |
CAP | 0,88 – 12,20 gramos/litro | Suero | |
JUSTICIA | 0,65 – 7,10 gramos/litro | Suero | |
CAP gratuito* | 5,0-200 mg/L | Suero | |
LAM gratis* | 5,0-200 mg/L | Suero | |
ASO | 41 – 607 UI/mL | Suero | reumatoide Enfermedad |
RF | 20 – 306 UI/mL | Suero | |
PCC* | 15 - 200 UI/mL | Suero | |
Dímero D | 0.28 – 15,70mg/L | Plasma | Cardiovascular Enfermedad |
PCRus | 0.22 – 19,00mg/L | Plasma/Suero | |
LP(a) | 60 – 1200 mg/L | Suero | |
FR-PCR | 0,5 – 380,0 mg/L | Sangre/plasma/suero | Inflamación |
PCR | 1.6 – 152,0 mg/L | Plasma/Suero | |
AEA | 3 – 200 mg/L | Sangre/plasma/suero | |
LFR | 0,25 – 6,10 g/l | Suero | |
Orina IgG | 4 – 100 mg/L | Orina | Riñón Enfermedad |
Orina LFR | 1 – 80mg/L | Orina | |
A1M | 5 – 200 mg/L | Orina | |
mALB | 9.5 – 230,0 mg/L | Orina | |
CisC | 0,4 – 7,6 mg/L | Plasma/Suero | |
BMG | 0,4 – 13,0 mg/L | Plasma/Suero/Orina |
*Muy pronto
Ensayo | Rango lineal | Tipo de ejemplo | Categorías |
HbA1c | 2,8% –15,5% | Sangre | Diabetes |
IgA | 0.23 – 5,10g/L | Sangre/Plasma/Suero | Inmune Enfermedad |
IgG | 1.8 – 26,0 gramos/litro | Sangre/Plasma/Suero | |
IgM | 0.18 – 4,60g/L | Plasma/Suero | |
C3 | 0.19 – 4,70 g/L | Plasma/Suero | |
C4 | 0.06 – 2,20 g/L | Plasma/Suero | |
CAP | 0,88 – 12,20 gramos/litro | Suero | |
JUSTICIA | 0,65 – 7,10 gramos/litro | Suero | |
CAP gratuito* | 5,0-200 mg/L | Suero | |
LAM gratis* | 5,0-200 mg/L | Suero | |
ASO | 41 – 607 UI/mL | Suero | reumatoide Enfermedad |
RF | 20 – 306 UI/mL | Suero | |
PCC* | 15 - 200 UI/mL | Suero | |
Dímero D | 0.28 – 15,70mg/L | Plasma | Cardiovascular Enfermedad |
PCRus | 0.22 – 19,00mg/L | Plasma/Suero | |
LP(a) | 60 – 1200 mg/L | Suero | |
FR-PCR | 0,5 – 380,0 mg/L | Sangre/plasma/suero | Inflamación |
PCR | 1.6 – 152,0 mg/L | Plasma/Suero | |
AEA | 3 – 200 mg/L | Sangre/plasma/suero | |
LFR | 0,25 – 6,10 g/l | Suero | |
Orina IgG | 4 – 100 mg/L | Orina | Riñón Enfermedad |
Orina LFR | 1 – 80mg/L | Orina | |
A1M | 5 – 200 mg/L | Orina | |
mALB | 9.5 – 230,0 mg/L | Orina | |
CisC | 0,4 – 7,6 mg/L | Plasma/Suero | |
BMG | 0,4 – 13,0 mg/L | Plasma/Suero/Orina |
*Muy pronto
1.Agregar muestraAgregue la muestra al fondo de el cartucho | |
2.Inserte el cartuchoInserte el cartucho en el analizador. | |
3.Imprimir resultado de la pruebaEspere unos minutos, se mostrará el resultado. e impreso automáticamente |
1.Agregar muestraAgregue la muestra al fondo de el cartucho | |
2.Inserte el cartuchoInserte el cartucho en el analizador. | |
3.Imprimir resultado de la pruebaEspere unos minutos, se mostrará el resultado. e impreso automáticamente |