Soluciones POCT para enfermeras: GPP-100 y A1c Go | Pruebas rápidas en el punto de atención Día Internacional de la Enfermera 2026 Soluciones POCT para enfermeras: GPP-100 y A1c Go: pruebas rápidas y precisas en el punto de atención Capacitar a las enfermeras con analizadores POCT confiables para mejorar
El Día Mundial Sin Tabaco nos recuerda que dejar de fumar es uno de los pasos más importantes que una persona puede dar para su salud. Si bien la decisión de dejar de fumar es fundamental, el camino hacia la recuperación implica monitorear biomarcadores tangibles de mejora.
Día Mundial de la Hipertensión: Evaluación integral de riesgos en el lugar de atención Especial del Día Mundial de la Hipertensión Más allá de la presión: Evaluación integral de riesgos Descubra cómo los POCT y las herramientas de diagnóstico automatizadas de Goldsite identifican comorbilidades y seguridad
Día Mundial de la Hipertensión 2026: Conozca sus cifras, proteja su corazón Día Mundial de la Hipertensión 2026 Día Mundial de la Hipertensión: Conozca sus cifras, proteja su corazón El diagnóstico preciso es su primera línea de defensa contra el asesino silencioso: la hipertensión
| Abbr. | Ensayo |
| IGA | Inmunoglobulina A |
| IgG | Inmunoglobulina g |
| IgE | Inmunoglobulina E |
| C3 | Complemento 3 |
| C4 | Complemento 4 |
| KAP | κ cadena ligera |
| JUSTICIA | λ cadena ligera |
| κ-FLC | κ cadena ligera libre |
| λ-FLC | λ cadena ligera libre |
| IgG1 | Inmunoglobulina G1 |
| IgG2 | Inmunoglobulina G2 |
| IgG3 | Inmunoglobulina G3 |
| IgG4 | Inmunoglobulina G4 |
| Abbr. | Ensayo |
| PCR | Proteína C reactiva |
| FR-CRP | Proteína C reactiva de rango completo |
| SAA | Suero amiloide A |
| TRF | Transferrina por muestra de suero |
| PCT | Procalcitonina |
| IL-6 | lnterleukin-6 |
| ASO | Antistreptolisina O |
| Abbr. | Ensayo |
| AAG | Glicoproteína ácida α1 |
| AAT | α1-antitripsina |
| HPT | Haptoglobina |
| Abbr. | Ensayo |
| HBA1C | Hemoglobina A1C |
| Abbr. | Ensayo |
| ASO | Antistreptolisina O |
| RF | Factor reumatoide |
| Anti-CCP | Péptido citrulado anti-cíclico |
| Abbr. | Ensayo |
| Cr | creatinina |
| malb | Microalbúmina urinaria |
| Bmg | β2-Microglobulina |
| Amguera | α2-Macroglobulina |
| A1m | α1-Microglobulina |
| IgG en orina | Inmunoglobulina G en orina |
| TRF en orina | Transferrina en orina |
| KAP en orina | Cadena ligera Kappa en orina |
| Orina LAM | Cadena ligera Lambda en orina |
| PBR en orina | Proteína fijadora de retinol en orina |
| Ngal | Lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos |
| CYSC | Cistatina C |
| UTP | Proteína total |
| ROCÍN | N-Acetil-β-D-Glucosaminidasa |
| Abbr. | Ensayo |
| LP (A) | Lipoproteína (a) |
| NT-Pro BNP | Péptido natriurético cerebral de tipo PRO B tipo N-terminal |
| CTNI | Troponina cardíaca |
| CK-MB | Creatina quinasa MB |
| Abbr. | Ensayo |
| FSH | Hormona estimuladora de folículo |
| LH | Hormona luteinizante |
| PRL | Prolactina |
| Prog | Progesterone |
| β-hcg | Gonadotropina coriónica beta |
| Amh | Hormona anti-mülleriana |
| Tes | Testosterone |
| Abbr. | Ensayo |
| 25 OH-VD | 25 hidroxi vitamina D |
| VB-12 | Vitamina B12 |
| Abbr. | Ensayo |
| COVID-19 | SARS-CoV-2 AG/AB |
| Gripe A/B | Influenza A/B |
| RSV | Virus sincitial respiratorio |
| Malaria | Malaria |
| Mpox | Monjegox |
| HBV | Hepatitis B |
| VHC | Hepatitis C |
| Abbr. | Ensayo |
| PSA | Antígeno específico de próstata |
| Fero | Ferritina |
Nuestras soluciones han permitido a los proveedores de atención médica de todo el mundo mejorar los resultados de los pacientes y la eficiencia operativa.