| | | | |
Basado en cartuchos | Completamente automatico | Compacto | Afinidad de boronato |
| | |
| Agregar muestra | Insertar en el analizador Empezar a probar |
| | |
Principio | rango lineal |
Afinidad de boronato cromatografía | 3,5-15,0% (NGSP) |
Analitos | Ambiente de trabajo |
HbA1c, glicada Hemoglobina | 10 ~ 30°C |
Tipo de ejemplo | Dimensiones: |
Sangre entera/diluida sangre | 224 mm (largo)* 160 mm (ancho) x 236 mm (alto) |
Volumen de la muestra | Peso: |
5 µL | ≤5 kilos |
CV | Fuente de alimentación: |
≤3% | 100-240 V, 50/60 Hz |
Calibración | Consumibles |
Deslizamiento de tarjeta RFID | Todo en uno Cartucho (25 kits/caja), tarjeta RFID, pipeta desechable, HbA1c Control (opcional) |
Intervalo | Configuración |
≤5 minutos | Puerto LAN, USB, Puerto serie, WiFi |
Hogar Productos Sobre Goldsite Apoyo Soluciones Descargar Noticias Contáctenos Política de privacidad